
| Stemmen EP 2024 | Stemmen EP 2019 | Verschil | |||||||
| 1 | GROENLINKS / PvdA | 1.475 | |||||||
| PvdA | 1.441 | ||||||||
| GROENLINKS | 609 | ||||||||
| 2 | VVD | 1.897 | 2.205 | -308 | |||||
| 3 | CDA-Europese Volkspartij | 2.860 | 3.532 | -672 | |||||
| 4 | Forum voor Democratie | 594 | 2.062 | -1.468 | |||||
| 5 | D66 | 741 | 527 | +214 | |||||
| 6 | Partij voor de Dieren | 358 | 303 | +55 | |||||
| 7 | 50PLUS | 115 | 481 | -366 | |||||
| 8 | PVV | 4.164 | 521 | +3.643 | |||||
| 9 | JA21 | 202 | - | +202 | |||||
| 10 | NL PLAN EU | 22 | - | +22 | |||||
| 11 | ChristenUnie | 2.357 | |||||||
| 12 | SGP | 9.190 | |||||||
| ChristenUnie - SGP | 9.005 | ||||||||
| 13 | BBB | 2.066 | - | +2.066 | |||||
| 14 | Meer Directe Democratie | 34 | - | +34 | |||||
| 15 | SP | 170 | 240 | -70 | |||||
| 16 | vandeRegio | 11 | |||||||
| 17 | Volt Nederland | 307 | 164 | +143 | |||||
| 18 | Belang van Nederland | 72 | - | +72 | |||||
| 19 | NSC | 775 | - | +775 | |||||
| 20 | Piratenpartij - De Groenen | 35 | |||||||
| vandeRegio & Piratenpartij | 22 | ||||||||
| De Groenen | 15 | ||||||||
| JEZUS LEEFT | 44 | ||||||||
| DENK | 123 | ||||||||
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 27.445 | 21.294 | +6.151 | ||||||
| Aantal blanco stemmen | 20 | 22 | -2 | ||||||
| Aantal geldige stemmen | 27.465 | 21.316 | +6.149 | ||||||
| Aantal ongeldige stemmen | 27 | 32 | -5 | ||||||
| Aantal kiezers | 27.492 | 21.348 | +6.144 | ||||||
| Aantal kiesgerechtigden | 45.204 | 42.438 | +2.766 | ||||||
| Opkomstpercentage | 60,82% | 50,30% | 10,52% |
Loading articles...
Loading





