
| Lijstnr. | Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen | Percentage | ||||
| 1 | VVD | 4532 | 11,56 | ||||
| 2 | D66 | 816 | 2,08 | ||||
| 3 | GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) | 1696 | 4,33 | ||||
| 4 | PVV (Partij Voor de Vrijheid) | 8021 | 20,46 | ||||
| 5 | CDA | 2063 | 5,26 | ||||
| 6 | SP (Socialistische Partij) | 430 | 1,10 | ||||
| 7 | Forum voor Democratie | 854 | 2,18 | ||||
| 8 | Partij voor de Dieren | 368 | 0,94 | ||||
| 9 | ChristenUnie | 2794 | 7,13 | ||||
| 10 | VOLT | 205 | 0,52 | ||||
| 11 | JA21 | 268 | 0,68 | ||||
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 9286 | 23,68 | ||||
| 13 | DENK | 418 | 1,07 | ||||
| 14 | 50PLUS | 101 | 0,26 | ||||
| 15 | BBB | 2893 | 7,38 | ||||
| 16 | BIJ1 | 21 | 0,05 | ||||
| 17 | Piratenpartij - De Groenen | 9 | 0,02 | ||||
| 18 | BVNL/Groep van Haga | 172 | 0,44 | ||||
| 19 | Nieuw Sociaal Contract | 4201 | 10,71 | ||||
| 20 | Splinter | 23 | 0,06 | ||||
| 21 | LP (Libertaire Partij) | 8 | 0,02 | ||||
| 22 | LEF – Voor de Nieuwe Generatie | 9 | 0,02 | ||||
| 23 | Samen voor Nederland | 17 | 0,04 | ||||
| 24 | Nederland met een PLAN | 5 | 0,01 | ||||
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 39210 | ||||||
| Aantal blanco stemmen | 39 | ||||||
| Aantal geldige stemmen | 39249 | ||||||
| Aantal ongeldige stemmen | 51 | ||||||
| Aantal kiezers | 39300 | ||||||
| Aantal opgeroepen kiezers | 45018 | ||||||
| Opkomstpercentage | 87,30% |
Loading articles...
Loading



